广西联信科技顾问有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:通讯/通信运营及其他服务

19
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西联信科技顾问有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-10 |
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 6年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-11-23 |
|
1人 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-11-23 | |
|
1人 | 本科 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-10-21 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-10-21 |
事业一部 | ||||||
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-11-24 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-11-17 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2021-11-18 |
|
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-11-23 | |
|
3人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-08-27 |
|
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-11-11 | |
|
2人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-08-26 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-08-26 |
事业二部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-08-26 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-08-26 |
综合部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-11-05 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-11-05 |
客户管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-11-17 |
总经办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-09-23 |
按职位类型筛选