广西好友缘餐饮投资有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:餐饮

34
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西好友缘餐饮投资有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 百色市/右江区 | 2021-12-08 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 百色市/右江区 | 2021-12-08 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 百色市/右江区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
餐饮事业部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
毕
实
|
30人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
毕
|
10人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
毕
|
20人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
毕
实
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
1人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
2人 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
|
5人 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
5人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-12-08 |
|
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
|
2人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-08 |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 | |
|
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
|
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
|
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-12-08 | |
酒店事业部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-12-08 |
|
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-12-08 |
按职位类型筛选
全部
人力资源/人事经理/主管
1人力资源/人事专员/助理
1技术维护工程师
1公路客车司机
1实习生/培训生/兼职
2客户经理
1房地产销售/置业顾问
1采购经理/主管
1收银/收费员
1前台/接待/礼仪
2行政经理/主管/办公室主任/副主任
1培训经理/主管
1行政专员/助理
1首席执行官CEO/总裁/总经理
1财务主管/会计主管
1储备干部
1客房服务/楼面服务/行李员
1厨师
3区域市场/销售经理/主管
1面点师
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1餐饮/娱乐服务生
2机电技术员
1销售经理/主任
1摄影师/灯光师/摄像师
2大堂经理/楼面经理
1前台/礼仪/迎宾/司仪
1施工员
1
按职位类型筛选