平安普惠融资担保有限公司广西分公司
性质:民营企业 |规模:51-100人 |行业:其他金融活动

27
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
平安普惠融资担保有限公司广西分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 贵港市/港北区 | 2021-07-29 |
咨询中心 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 贺州市 | 2021-08-30 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-11-22 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 玉林市/玉州区 | 2021-07-29 |
|
10人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 贺州市 | 2021-08-30 |
客服中心 | ||||||
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
受理中心 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
渠道中心 | ||||||
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-12-03 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
|
10人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-12-03 |
贷后管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-10-19 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-08-18 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
运营管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-08-30 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
财务企划部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
急
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-12-06 |
渠道管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-08-18 |
风险管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
业务管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-11-17 |
人事培训部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
客户服务部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-11-08 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-07-29 |
按职位类型筛选