南宁市龙光商业管理有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:其他商务服务

26
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁市龙光商业管理有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 | |
招商部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-11-19 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-10-27 |
推广部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-10-28 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-11-01 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-08-10 |
营运部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-07-22 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-11-09 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-10-19 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市/青秀区 | 2021-11-08 |
人事行政部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-06-22 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-09 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-09-02 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-06-21 |
信息部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-06-25 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-07-29 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-08 |
工程管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-04-02 |
总经办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 30001-50000 | 南宁市/青秀区 | 2021-06-09 |
按职位类型筛选