南宁中海宏洋置业有限公司
性质:有限责任公司 |规模:301-500人 |行业:房地产开发经营

29
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
南宁中海宏洋置业有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2021-11-19 |
项目发展部(柳州) | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 柳州市 | 2021-10-08 | |
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 柳州市 | 2021-10-08 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 柳州市 | 2021-09-15 |
营销管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-11-04 |
|
12人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-12-06 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-12-06 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-12-06 |
|
2人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-10-18 |
|
5人 | 大专 | 18年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-10-08 |
销售中心 | ||||||
|
8人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-10-18 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-06 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-11-09 |
项目发展部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 6年 | 15001-20000 | 广西壮族自治区 | 2021-10-08 |
成本管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-11-03 |
投资管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-09-15 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 柳州市 | 2021-09-23 |
项目发展部(南宁) | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-09-23 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-11-16 |
人力与综合部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-09-15 | |
财务资金部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-09-23 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-10-08 |
设计管理部 | ||||||
|
2人 | 本科 | 3年 | 南宁市 | 2021-09-15 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-09-15 |
营销管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2021-11-26 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-12-06 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-11-26 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2021-11-09 | |
|
999人 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市 | 2021-11-15 |
按职位类型筛选