广西等保安全测评有限公司
性质:有限责任公司 |规模:1-50人 |行业:IT服务

7
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西等保安全测评有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
技术部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-11-30 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-12-01 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-01 |
安全服务部 | ||||||
|
5人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-12-01 | |
商务部 | ||||||
|
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-12-01 | |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-11-30 | |
办公室 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-11-25 |
按职位类型筛选